| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 150-1400 USD/Ton |
| 標準梱包: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 支払方法: | T/T、L/C、ペイパル |
| 供給能力: | 20000トン/月 |
革新的なプレミアムフラットパックコンテナハウス 柔軟で費用対効果の高いモジュール式
フラットパックコンテナハウスは、現代の住宅と生活のニーズに対応する革新的で実用的なソリューションです。 フラットパック設計のシンプルさと効率性と、コンテナハウスの耐久性と機能性を組み合わせることで、この製品はさまざまな用途に利用できる、多用途で費用対効果の高いオプションを提供します。 仮設住宅、遠隔地のワークスペース、さらには恒久的な住居であっても、フラットパックコンテナハウスは快適で信頼性の高い生活環境を提供します。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| コンテナサイズ | 標準的な20フィートまたは40フィートのコンテナ寸法で、カスタマイズオプションも利用可能 |
| 材料 | 高強度鋼フレーム(防錆処理済み)、断熱用のサンドイッチパネル、内装用のファイバーセメントまたはPVCラミネートパネル、滑り止め、耐摩耗性の床材、外装の防水対策 |
| 折りたたみ/組み立て時間 | ユニットあたり約30〜60分(複雑さによる) |
| 重量(完全組み立て時) | 2〜5トン(サイズと構成によって異なります) |
| 耐荷重 | 最大200 kg/m²(標準構成) |
| 換気 | 自然換気のための戦略的に配置された通気口と窓、オプションの機械換気システム |
| 照明 | 自然光のための大きな窓と天窓、省エネ型の人工照明器具 |
| 耐風性 | 最大150 km/hの風速に耐えることができます(設計と補強によって異なります) |
| 耐震性 | 関連する国際的な耐震基準に準拠しており、中程度から高い地震活動のある地域に適しています |
| 認証 | ISO 9001:2015、CE認証、地域の建築基準に適合 |
仮設住宅:
遠隔地のワークスペース:
ポップアップストアとキオスク:
教育および研修施設:
退職と高齢者介護:
![]()
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 150-1400 USD/Ton |
| 標準梱包: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 支払方法: | T/T、L/C、ペイパル |
| 供給能力: | 20000トン/月 |
革新的なプレミアムフラットパックコンテナハウス 柔軟で費用対効果の高いモジュール式
フラットパックコンテナハウスは、現代の住宅と生活のニーズに対応する革新的で実用的なソリューションです。 フラットパック設計のシンプルさと効率性と、コンテナハウスの耐久性と機能性を組み合わせることで、この製品はさまざまな用途に利用できる、多用途で費用対効果の高いオプションを提供します。 仮設住宅、遠隔地のワークスペース、さらには恒久的な住居であっても、フラットパックコンテナハウスは快適で信頼性の高い生活環境を提供します。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| コンテナサイズ | 標準的な20フィートまたは40フィートのコンテナ寸法で、カスタマイズオプションも利用可能 |
| 材料 | 高強度鋼フレーム(防錆処理済み)、断熱用のサンドイッチパネル、内装用のファイバーセメントまたはPVCラミネートパネル、滑り止め、耐摩耗性の床材、外装の防水対策 |
| 折りたたみ/組み立て時間 | ユニットあたり約30〜60分(複雑さによる) |
| 重量(完全組み立て時) | 2〜5トン(サイズと構成によって異なります) |
| 耐荷重 | 最大200 kg/m²(標準構成) |
| 換気 | 自然換気のための戦略的に配置された通気口と窓、オプションの機械換気システム |
| 照明 | 自然光のための大きな窓と天窓、省エネ型の人工照明器具 |
| 耐風性 | 最大150 km/hの風速に耐えることができます(設計と補強によって異なります) |
| 耐震性 | 関連する国際的な耐震基準に準拠しており、中程度から高い地震活動のある地域に適しています |
| 認証 | ISO 9001:2015、CE認証、地域の建築基準に適合 |
仮設住宅:
遠隔地のワークスペース:
ポップアップストアとキオスク:
教育および研修施設:
退職と高齢者介護:
![]()