MOQ: | 1トン |
価格: | 150-1400 USD/Ton |
standard packaging: | 標準パッケージ |
Delivery period: | 7 - 15 日 |
支払方法: | T/T、L/C、Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
革新的なプレミアム フラットパック コンテナハウス 柔軟で費用対効果の高いモジュール式
フラットパックコンテナハウスは,現代的な住居と生活ニーズに対応する革新的な実用的なソリューションです.容器の容器の耐久性と機能性との平面包装設計のシンプルさと効率を組み合わせる,この製品は,様々な用途のための汎用的で費用対効果の高いオプションを提供します.一時的な住居,遠隔作業スペース,または永久居住場所であっても,フラットパックコンテナハウスは快適で信頼性の高い生活環境を提供します.
パラメータ | 価値 |
---|---|
容器の大きさ | 標準的な20フィートまたは40フィートのコンテナの寸法,カスタマイズオプションが利用可能 |
材料 | 耐腐蝕処理の付いた高強度鋼筋フレーム 隔熱用のサンドイッチパネル 内部用繊維セメントまたはPVCラミネートパネル 防滑耐着地板外部の防水対策 |
折りたたみ/組み立て時間 | 単位あたり約30〜60分 (複雑さによって) |
重量 (完全に組み立てた) | 2 - 5 トン (サイズと構成によって異なります) |
負荷容量 | 最大200kg/m2 (標準構成) |
換気 | 戦略的に配置された風口と窓 自然換気のために; 任意の機械換気システム |
照明 | 自然光のための大きな窓と天井灯; エネルギー効率の良い人工照明装置 |
風抵抗 | 150 km/hまでの風速に耐えられる (設計と強化により 150 km/h以上) |
地震 に 耐える | 適切な国際地震基準を満たし,中程度から高い地震活動のある地域に適しています. |
認証 | ISO 9001 規格:2015CE認証 地元の建築基準を満たす |
仮設 住居:
リモートワークスペース:
ポップアップショップやキオスク:
教育・訓練施設:
退職 と 老人 の 介護:
MOQ: | 1トン |
価格: | 150-1400 USD/Ton |
standard packaging: | 標準パッケージ |
Delivery period: | 7 - 15 日 |
支払方法: | T/T、L/C、Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
革新的なプレミアム フラットパック コンテナハウス 柔軟で費用対効果の高いモジュール式
フラットパックコンテナハウスは,現代的な住居と生活ニーズに対応する革新的な実用的なソリューションです.容器の容器の耐久性と機能性との平面包装設計のシンプルさと効率を組み合わせる,この製品は,様々な用途のための汎用的で費用対効果の高いオプションを提供します.一時的な住居,遠隔作業スペース,または永久居住場所であっても,フラットパックコンテナハウスは快適で信頼性の高い生活環境を提供します.
パラメータ | 価値 |
---|---|
容器の大きさ | 標準的な20フィートまたは40フィートのコンテナの寸法,カスタマイズオプションが利用可能 |
材料 | 耐腐蝕処理の付いた高強度鋼筋フレーム 隔熱用のサンドイッチパネル 内部用繊維セメントまたはPVCラミネートパネル 防滑耐着地板外部の防水対策 |
折りたたみ/組み立て時間 | 単位あたり約30〜60分 (複雑さによって) |
重量 (完全に組み立てた) | 2 - 5 トン (サイズと構成によって異なります) |
負荷容量 | 最大200kg/m2 (標準構成) |
換気 | 戦略的に配置された風口と窓 自然換気のために; 任意の機械換気システム |
照明 | 自然光のための大きな窓と天井灯; エネルギー効率の良い人工照明装置 |
風抵抗 | 150 km/hまでの風速に耐えられる (設計と強化により 150 km/h以上) |
地震 に 耐える | 適切な国際地震基準を満たし,中程度から高い地震活動のある地域に適しています. |
認証 | ISO 9001 規格:2015CE認証 地元の建築基準を満たす |
仮設 住居:
リモートワークスペース:
ポップアップショップやキオスク:
教育・訓練施設:
退職 と 老人 の 介護: