| MOQ: | 1 トン |
| 価格: | 400-2700 USD/Ton |
| standard packaging: | 標準パッケージ |
| Delivery period: | 7 - 15 日 |
| 支払方法: | T/T、L/C、Paypal |
| Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
家庭やオフィス用の多段階フィルタリング
空気と水の質を向上させるために設計された革新的な信頼性の高いソリューションですまたあなたがたの飲む水にも,高品質の材料で製造され,先進的な浄化技術が組み込まれています.これらのボードは,多くの汚染物質を除去することができますより清潔で健康的な環境を提供します
| パラメータ | 空気浄化板 | 水浄化板 |
|---|---|---|
| フィルタリング効率 (粒子) | 99.97%の効率で<=0.3マイクロンの粒子を除去する | 95%以上の過濾率で不純物を除去する |
| 詰め物 | 活性炭,HEPAフィルターメディアなど | 活性炭,セラミックフィルターなど (モデルによって) |
| サイズオプション | 10x10インチ,12x12インチなどです | 異なるモデルによって異なります |
| 形状 | 平面パネルまたは扇風機を組み込み,直角型,円筒形 (水面板用) | 直角型,円筒型など |
| 動作温度範囲 | -10°Cから50°C | -10°Cから50°C |
| 動作湿度範囲 | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
| 認証 | ISO 9001 規格:2015,CEマーク,NSF/ANSI (適用される航空機モデル) | ISO 9001 規格:2015, CEマーク,NSF/ANSI (適用される水用モデルの場合) |
空気浄化用途:
水浄化用品:
| MOQ: | 1 トン |
| 価格: | 400-2700 USD/Ton |
| standard packaging: | 標準パッケージ |
| Delivery period: | 7 - 15 日 |
| 支払方法: | T/T、L/C、Paypal |
| Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
家庭やオフィス用の多段階フィルタリング
空気と水の質を向上させるために設計された革新的な信頼性の高いソリューションですまたあなたがたの飲む水にも,高品質の材料で製造され,先進的な浄化技術が組み込まれています.これらのボードは,多くの汚染物質を除去することができますより清潔で健康的な環境を提供します
| パラメータ | 空気浄化板 | 水浄化板 |
|---|---|---|
| フィルタリング効率 (粒子) | 99.97%の効率で<=0.3マイクロンの粒子を除去する | 95%以上の過濾率で不純物を除去する |
| 詰め物 | 活性炭,HEPAフィルターメディアなど | 活性炭,セラミックフィルターなど (モデルによって) |
| サイズオプション | 10x10インチ,12x12インチなどです | 異なるモデルによって異なります |
| 形状 | 平面パネルまたは扇風機を組み込み,直角型,円筒形 (水面板用) | 直角型,円筒型など |
| 動作温度範囲 | -10°Cから50°C | -10°Cから50°C |
| 動作湿度範囲 | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
| 認証 | ISO 9001 規格:2015,CEマーク,NSF/ANSI (適用される航空機モデル) | ISO 9001 規格:2015, CEマーク,NSF/ANSI (適用される水用モデルの場合) |
空気浄化用途:
水浄化用品: