| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 400-2700 USD/Ton |
| 標準梱包: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 支払方法: | T/T、L/C、ペイパル |
| 供給能力: | 20000トン/月 |
カスタマイズ可能な特許取得済みの浄化ボード - 家庭およびオフィス向け多段階ろ過
浄化ボードは、空気と水の質を向上させるために設計された革新的で信頼性の高いソリューションです。自宅や職場の空気の質、または飲料水の安全性について懸念がある場合でも、当社の浄化ボードは包括的で効率的な浄化プロセスを提供します。高品質の素材で作られ、高度な浄化技術を組み込んでいるため、これらのボードは幅広い汚染物質を除去し、より清潔で健康的な環境を提供します。
| パラメータ | 空気浄化ボード | 水浄化ボード |
|---|---|---|
| ろ過効率(粒子) | 0.3ミクロン以上の粒子を99.97%の効率で除去 | 95%以上のろ過率で不純物を除去 |
| 充填材 | 活性炭、HEPAフィルターメディアなど | 活性炭、セラミックフィルターなど(モデルによる) |
| サイズオプション | 10 x 10インチ、12 x 12インチなど | さまざまなモデルによって異なります |
| 形状 | フラットパネルまたはファン内蔵; 長方形、円筒形(水ボード用) | 長方形、円筒形など |
| 動作温度範囲 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
| 動作湿度範囲 | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
| 認証 | ISO 9001:2015、CEマーキング、NSF/ANSI(該当する空気モデル用) | ISO 9001:2015、CEマーキング、NSF/ANSI(該当する水モデル用) |
空気浄化用途:
水浄化用途:
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 400-2700 USD/Ton |
| 標準梱包: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 支払方法: | T/T、L/C、ペイパル |
| 供給能力: | 20000トン/月 |
カスタマイズ可能な特許取得済みの浄化ボード - 家庭およびオフィス向け多段階ろ過
浄化ボードは、空気と水の質を向上させるために設計された革新的で信頼性の高いソリューションです。自宅や職場の空気の質、または飲料水の安全性について懸念がある場合でも、当社の浄化ボードは包括的で効率的な浄化プロセスを提供します。高品質の素材で作られ、高度な浄化技術を組み込んでいるため、これらのボードは幅広い汚染物質を除去し、より清潔で健康的な環境を提供します。
| パラメータ | 空気浄化ボード | 水浄化ボード |
|---|---|---|
| ろ過効率(粒子) | 0.3ミクロン以上の粒子を99.97%の効率で除去 | 95%以上のろ過率で不純物を除去 |
| 充填材 | 活性炭、HEPAフィルターメディアなど | 活性炭、セラミックフィルターなど(モデルによる) |
| サイズオプション | 10 x 10インチ、12 x 12インチなど | さまざまなモデルによって異なります |
| 形状 | フラットパネルまたはファン内蔵; 長方形、円筒形(水ボード用) | 長方形、円筒形など |
| 動作温度範囲 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
| 動作湿度範囲 | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
| 認証 | ISO 9001:2015、CEマーキング、NSF/ANSI(該当する空気モデル用) | ISO 9001:2015、CEマーキング、NSF/ANSI(該当する水モデル用) |
空気浄化用途:
水浄化用途: