|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 400-700 USD/Ton |
| 標準梱包: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 20000トン/月 |
プロファイル鋼板の利点は明らかです:高強度、耐食性、そして容易な設置
|
リブの数 |
鋼板の厚さ |
波の数 |
層の数 |
高さ |
有効幅 |
展開幅 |
| 1 | 0.15-0.8 | 6 | 1 | 25 | 1025 | 1200 |
|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 400-700 USD/Ton |
| 標準梱包: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 20000トン/月 |
プロファイル鋼板の利点は明らかです:高強度、耐食性、そして容易な設置
|
リブの数 |
鋼板の厚さ |
波の数 |
層の数 |
高さ |
有効幅 |
展開幅 |
| 1 | 0.15-0.8 | 6 | 1 | 25 | 1025 | 1200 |